風邪や熱など、体の調子が悪い時に薬を飲んだことがある人は多いと思います。
なぜ、薬を飲むのかといえば、症状を改善するためです。
日本で服用できる薬は効果を証明し、安全性が確認できないと認可がおりません。
言い換えれば、認可おりたということは効果があるからです。
それでも、服用したからといって100%効果でるわけではありません。
薬を服用してないにもかかわらず薬の効果を得ることもあります。
これをプラシーボ効果といいます。
この言葉は聞いたことがあると思います。
プラシーボ効果の逆の効果を表す言葉にノセボ効果があります。
このふたつ言葉を比較していきます。
基本的な比較表
| 項目 | プラシーボ効果 (Placebo) | ノセボ効果 (Nocebo) |
| 方向性 | 正の変化(症状改善、痛み軽減、気分向上) | 負の変化(症状悪化、副作用出現、痛み増強) |
| 引き金 | 「効くはず」「良くなる」という肯定的期待 | 「副作用が出るかも」「悪くなる」という否定的期待・不安 |
| 主な神経物質 | 内因性オピオイド(エンドルフィン)、ドーパミン、セロトニン、オキシトシン ↑ | コレシストキニン(CCK)、コルチゾール ↑、オピオイド・ドーパミン ↓ |
| 主な脳領域 | 前頭前野(期待制御)、報酬系(線条体)、痛み抑制経路活性化 | 扁桃体(恐怖・不安)、HPA軸活性化、痛覚増幅経路 |
| 強さ(最近の研究) | 比較的弱め(例:痛みスコアで4〜6ポイント改善) | しばしばプラシーボの2〜3倍強い(例:痛みスコアで10〜12ポイント悪化) |
| 持続性 | ある程度持続するが、ノセボより短め | より強く・長く残りやすい(1週間後も強いケース多数) |
| 進化論的解釈 | 回復・適応を促進 | 「better safe than sorry」(危険を過大評価して身を守る)戦略 |
| 臨床への影響 | 治療効果を高める(ポジティブフレーミング有効) | 副作用報告増加、アドヒアランス低下(治療中断) |
| 発生頻度 | 抗うつ薬試験で30〜40%、鎮痛で20〜50% | ワクチン副反応の70〜80%がノセボ由来の報告も |
(2025〜2026年の最新研究、eLifeなどに基づく)
どちらも体に起こる反応になります。
このよう事からもポジティブな思考はいい結果を生みやすいかもしれません。

















